| Zdarzenie | Data | Błąd | Serwer |
|---|---|---|---|
| Synchronizacja taryf z billingu | 2026-10-06 21:20 | 🔴 Kod błędu: 1 - could not connect to server: Connection timed out (10.10.5.10:5432) | gitcloud-web |
| Synchronizacja taryf z billingu | 2026-10-06 20:20 | 🔴 Kod błędu: 1 - could not connect to server: Connection timed out (10.10.5.10:5432) | gitcloud-web |
| Synchronizacja taryf z billingu | 2026-10-06 19:20 | 🔴 Kod błędu: 1 - could not connect to server: Connection timed out (10.10.5.10:5432) | gitcloud-web |
| Synchronizacja taryf z billingu | 2026-10-06 18:20 | 🔴 Kod błędu: 1 - could not connect to server: Connection timed out (10.10.5.10:5432) | gitcloud-web |
| Tablice MAC i ARP | 2026-10-06 10:04 | 🔴 Kod błędu: 1 - Script exited with code 1 | gitcloud-web |
| Synchronizacja ONT z CMS | 2026-10-06 09:37 | 🔴 Kod błędu: 1 - Script exited with code 1 | kolektor-02 |
| Synchronizacja ONT z CMS | 2026-10-06 01:07 | 🔴 Kod błędu: 1 - Script exited with code 1 | kolektor-02 |
| Synchronizacja ONT z CMS | 2026-10-05 22:07 | 🔴 Kod błędu: 1 - Script exited with code 1 | kolektor-02 |
| Kopie konfiguracji (Unimus) | 2026-09-23 13:00 | 🔴 Kod błędu: 1 - Script exited with code 1 | gitcloud-web |
Nie masz jeszcze klucza? Wygeneruj: ssh-keygen -t ed25519 (Enter na wszystko),
potem wklej zawartość ~/.ssh/id_ed25519.pub (cat ~/.ssh/id_ed25519.pub) poniżej.
Tej operacji nie da się cofnąć.
| Peer IP | - |
| AS | - |
| Operator | - |
| Stan | - |
| Uptime | - |
| Ostatni błąd | - |
Wybierz zakładkę powyżej, aby odpytać OLT.