| VLAN | Nazwa | Urządzenia (razem) | Urządzenia |
|---|---|---|---|
| 10 | MGMT | 12 (12/0/0) | |
| 20 | SERWERY | 24 (23/1/0) | billing — net0 cms-olt — net0 dns-rec-01 — net0 dns-rec-02 — net0 gitcloud-web — net0 kolektor-02 — net0 librenms — net0 mattermost — net0 netflow — net0 postgres-main — net0 radius-01 — net0 radius-02 — net0 ssh-ca — net0 unimus — net0 vaultwarden — net0 voip-pbx — net0 zabbix — net0 |
| 30 | VOIP | 2 (2/0/0) | |
| 50 | MONITORING | 4 (4/0/0) | |
| 60 | CCTV | 3 (3/0/0) | |
| 70 | GOSCIE-WIFI | 7 (6/1/0) | |
| 100 | KLIENCI-BIZNES | 7 (7/0/0) | |
| 400 | IPTV-MULTICAST | 9 (8/1/0) | iptv-headend — net1 |
| 900 | OOB | 7 (7/0/0) | |
| 2000 | PPPOE-KLIENCI | 13 (13/0/0) | |
| 2507 | IPTV | 7 (7/0/0) | iptv-headend — net0 |
| 3000 | TRANZYT-A | 6 (6/0/0) | |
| 3001 | TRANZYT-B | 6 (6/0/0) | |
| 3100 | IX-PEERING | 5 (5/0/0) |
Nie masz jeszcze klucza? Wygeneruj: ssh-keygen -t ed25519 (Enter na wszystko),
potem wklej zawartość ~/.ssh/id_ed25519.pub (cat ~/.ssh/id_ed25519.pub) poniżej.
Tej operacji nie da się cofnąć.
| Peer IP | - |
| AS | - |
| Operator | - |
| Stan | - |
| Uptime | - |
| Ostatni błąd | - |
Wybierz zakładkę powyżej, aby odpytać OLT.