| Protokół | Śr. Mbps | % ruchu | Pakiety (24h) | Śr. pakiet |
|---|---|---|---|---|
| TCP | 2 451,5 Mbps | 58,2% | 26 475 925 081 | 1 000 B |
| UDP | 1 696,4 Mbps | 40,3% | 18 320 638 875 | 1 000 B |
| ESP | 33,7 Mbps | 0,8% | 364 367 509 | 1 000 B |
| ICMP | 16,8 Mbps | 0,4% | 181 962 672 | 1 000 B |
| GRE | 12,7 Mbps | 0,3% | 136 633 692 | 1 000 B |
| Port | Usługa | Śr. Mbps | % z TOP 30 | Pakiety (24h) | Śr. pakiet |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | HTTPS | 2 527,3 Mbps | 71,8% | 27 295 156 430 | 1 000 B |
| 80 | HTTP | 295,6 Mbps | 8,4% | 3 191 943 694 | 1 000 B |
| 6881 | BitTorrent | 59,0 Mbps | 1,7% | 637 061 575 | 1 000 B |
| 27015 | Steam/Source | 55,0 Mbps | 1,6% | 594 118 123 | 1 000 B |
| 0 | Fragmentacja/bez portu (np. ESP, ICMP) | 51,3 Mbps | 1,5% | 554 101 718 | 1 000 B |
| 8443 | HTTPS-alt | 50,9 Mbps | 1,4% | 549 355 197 | 1 000 B |
| 51820 | WireGuard | 45,6 Mbps | 1,3% | 492 346 322 | 1 000 B |
| 554 | - | 37,8 Mbps | 1,1% | 408 743 239 | 1 000 B |
| 3478 | STUN/TURN | 37,7 Mbps | 1,1% | 407 110 438 | 1 000 B |
| 8080 | HTTP-alt | 33,8 Mbps | 1,0% | 365 556 405 | 1 000 B |
| 19302 | Port efemeryczny klienta | 33,6 Mbps | 1,0% | 363 092 572 | 1 000 B |
| 3074 | Xbox Live | 29,7 Mbps | 0,8% | 320 562 147 | 1 000 B |
| 8801 | Port efemeryczny klienta | 25,4 Mbps | 0,7% | 273 877 780 | 1 000 B |
| 1935 | Port efemeryczny klienta | 25,3 Mbps | 0,7% | 273 169 032 | 1 000 B |
| 1194 | OpenVPN | 25,1 Mbps | 0,7% | 270 596 259 | 1 000 B |
| 50000 | Port efemeryczny klienta | 21,2 Mbps | 0,6% | 229 307 392 | 1 000 B |
| 4500 | IPsec NAT-T | 21,1 Mbps | 0,6% | 227 521 506 | 1 000 B |
| 53 | DNS | 17,2 Mbps | 0,5% | 185 286 411 | 1 000 B |
| 25565 | Port efemeryczny klienta | 17,0 Mbps | 0,5% | 184 071 740 | 1 000 B |
| 5228 | Port efemeryczny klienta | 17,0 Mbps | 0,5% | 183 309 440 | 1 000 B |
| 9000 | SonarQube/PHP-FPM | 16,9 Mbps | 0,5% | 182 764 139 | 1 000 B |
| 4070 | Port efemeryczny klienta | 12,7 Mbps | 0,4% | 137 477 962 | 1 000 B |
| 22 | SSH | 12,7 Mbps | 0,4% | 136 879 423 | 1 000 B |
| 5222 | XMPP | 12,6 Mbps | 0,4% | 136 347 978 | 1 000 B |
| 853 | DNS over TLS | 8,5 Mbps | 0,2% | 91 696 303 | 1 000 B |
| 993 | IMAPS | 8,5 Mbps | 0,2% | 91 277 596 | 1 000 B |
| 3389 | RDP | 8,4 Mbps | 0,2% | 91 247 992 | 1 000 B |
| 500 | IKE/IPsec | 4,2 Mbps | 0,1% | 45 748 155 | 1 000 B |
| 5060 | SIP | 4,2 Mbps | 0,1% | 45 593 163 | 1 000 B |
| 2049 | NFS | 4,2 Mbps | 0,1% | 45 518 226 | 1 000 B |
Ruch (Mbps) z próbek NetFlow (ASR-CTR) za ostatnie 24h. Protokół - agregacja pełnego ruchu (TCP/UDP/ICMP/...). Port - TOP 20 portów docelowych wg bajtów w każdej 5-minutowej próbce (nie pełna lista wszystkich portów) - do planowania przepustowości i wykrywania nietypowego ruchu na nieoczekiwanym porcie. "Śr. pakiet" (bajty/pakiety) podświetlony na pomarańczowo poniżej 100 B - małe protokoły (DNS, NTP, ICMP) mają to naturalnie, więc tu to tylko wskazówka, nie alarm (alarmy per-klient patrz "Ruch klienci").
Nie masz jeszcze klucza? Wygeneruj: ssh-keygen -t ed25519 (Enter na wszystko),
potem wklej zawartość ~/.ssh/id_ed25519.pub (cat ~/.ssh/id_ed25519.pub) poniżej.
Tej operacji nie da się cofnąć.
| Peer IP | - |
| AS | - |
| Operator | - |
| Stan | - |
| Uptime | - |
| Ostatni błąd | - |
Wybierz zakładkę powyżej, aby odpytać OLT.