| Host | Data | Zdarzenie | Severity |
|---|---|---|---|
| mattermost | 2026-10-06 21:47 | 🟠 Zabbix agent is not available (for 3m) | Average |
| core-pn-01 | 2026-10-06 21:17 | 🟠 Interface XGE0/0/24: High error rate (>2 for 5m) | Average |
| agg-ctr-02 | 2026-10-06 18:57 | 🟠 Temperature is above warning threshold: 71 C | Average |
| gitcloud-web | 2026-10-06 18:07 | 🟡 High memory utilization (>90% for 5m) | Information |
| radius-02 | 2026-10-06 17:07 | 🟠 High memory utilization (>90% for 5m) | Average |
| radius-02 | 2026-10-06 14:25 | 🟠 Disk space is low (used > 85%) on / | Warning |
| postgres-main | 2026-10-06 10:43 | 🟠 Interface GE0/0/21: Link down | Average |
| netflow | 2026-10-06 08:47 | 🔴 Disk space is critically low (used > 90%) on /var/lib/data | High |
| dns-rec-01 | 2026-10-06 07:01 | 🟠 Interface GE0/0/10: High error rate (>2 for 5m) | Average |
| agg-pn-02 | 2026-10-06 03:19 | 🔴 Disk space is low (used > 85%) on / | High |
| gitcloud-web | 2026-10-05 23:37 | 🔴 High swap space usage (less than 50% free) | High |
| fw-ctr-01 | 2026-10-05 19:55 | 🟠 System time is out of sync | Average |
| core-dcw-01 | 2026-10-05 16:13 | 🟡 Interface GE0/0/15: Link down | Information |
| radius-01 | 2026-10-05 12:31 | 🟡 radius-01 has been restarted (uptime < 10m) | Information |
| bng-ctr-01 | 2026-10-05 08:49 | 🟠 Zabbix agent is not available (for 3m) | Warning |
| kolektor-02 | 2026-10-05 05:07 | 🟠 High swap space usage (less than 50% free) | Average |
| radius-01 | 2026-10-05 01:25 | 🟠 Unavailable by ICMP ping | Average |
| radius-01 | 2026-10-04 21:43 | 🟡 Zabbix agent is not available (for 3m) | Information |
| billing | 2026-10-04 18:27 | 🟠 Disk space is low (used > 85%) on /var | Warning |
| radius-02 | 2026-10-04 18:01 | 🟠 High memory utilization (>90% for 5m) | Warning |
| mattermost | 2026-10-04 14:19 | 🟠 High memory utilization (>90% for 5m) | Warning |
| librenms | 2026-10-04 10:37 | 🟠 High memory utilization (>90% for 5m) | Warning |
| zabbix | 2026-10-04 06:55 | 🟡 High CPU utilization (over 90% for 5m) | Information |
| asr-ctr-01 | 2026-10-04 03:13 | 🟠 Disk space is low (used > 85%) on / | Average |
| core-ctr-01 | 2026-10-03 23:31 | 🔴 Disk space is low (used > 85%) on / | High |
| asr-ctr-01 | 2026-10-03 19:49 | 🟠 Unavailable by ICMP ping | Warning |
| core-dcw-02 | 2026-10-03 16:07 | 🟠 High swap space usage (less than 50% free) | Warning |
| radius-01 | 2026-10-03 12:25 | 🟠 High swap space usage (less than 50% free) | Average |
| mattermost | 2026-10-03 08:43 | 🟡 Interface GE0/0/6: Link down | Information |
| core-pn-01 | 2026-10-03 05:01 | 🔴 High CPU utilization (over 90% for 5m) | High |
| netflow | 2026-10-03 01:19 | 🟠 Unavailable by ICMP ping | Average |
| fw-dcw-01 | 2026-10-02 21:37 | 🟡 System time is out of sync | Information |
| core-dcw-02 | 2026-10-02 17:55 | 🟡 High CPU utilization (over 90% for 5m) | Information |
| librenms | 2026-10-02 14:13 | 🔴 Zabbix agent is not available (for 3m) | High |
| kolektor-02 | 2026-10-02 10:31 | 🔴 Disk space is low (used > 85%) on / | High |
| librenms | 2026-10-02 06:49 | 🟠 High swap space usage (less than 50% free) | Average |
| bng-ctr-01 | 2026-10-02 03:07 | 🟠 Interface GE0/0/20: High error rate (>2 for 5m) | Average |
| agg-pn-02 | 2026-10-01 23:25 | 🟠 Unavailable by ICMP ping | Warning |
| core-dcw-01 | 2026-10-01 19:43 | 🔴 core-dcw-01 has been restarted (uptime < 10m) | High |
| kolektor-02 | 2026-10-01 16:01 | 🟠 Zabbix agent is not available (for 3m) | Warning |
Nie masz jeszcze klucza? Wygeneruj: ssh-keygen -t ed25519 (Enter na wszystko),
potem wklej zawartość ~/.ssh/id_ed25519.pub (cat ~/.ssh/id_ed25519.pub) poniżej.
Tej operacji nie da się cofnąć.
| Peer IP | - |
| AS | - |
| Operator | - |
| Stan | - |
| Uptime | - |
| Ostatni błąd | - |
Wybierz zakładkę powyżej, aby odpytać OLT.