Ostatnia aktualizacja: 2026-10-06 22:00:00 · 28 krajów, ostatnie 24h
Kraj Od kraju (śr.) Od kraju (peak) Do kraju (śr.) Do kraju (peak) % ruchu Pakiety (24h)
Stany Zjednoczone (US) 1 205,6 Mbps 2 267,9 Mbps 108,5 Mbps 204,1 Mbps 30,5% 12 902 446 746
Polska (PL) 852,2 Mbps 1 600,2 Mbps 76,7 Mbps 144,0 Mbps 21,6% 9 120 249 188
Niemcy (DE) 540,7 Mbps 1 025,1 Mbps 48,7 Mbps 92,3 Mbps 13,7% 5 786 280 320
Holandia (NL) 431,6 Mbps 813,5 Mbps 38,8 Mbps 73,2 Mbps 10,9% 4 618 618 338
Irlandia (IE) 195,8 Mbps 369,9 Mbps 17,6 Mbps 33,3 Mbps 5,0% 2 095 856 245
Francja (FR) 156,3 Mbps 293,1 Mbps 14,1 Mbps 26,4 Mbps 4,0% 1 673 046 337
Wielka Brytania (GB) 134,9 Mbps 263,3 Mbps 12,1 Mbps 23,7 Mbps 3,4% 1 443 860 812
Szwecja (SE) 78,0 Mbps 148,2 Mbps 7,0 Mbps 13,3 Mbps 2,0% 834 444 173
Czechy (CZ) 46,5 Mbps 84,6 Mbps 4,2 Mbps 7,6 Mbps 1,2% 497 203 083
Singapur (SG) 38,4 Mbps 75,1 Mbps 3,5 Mbps 6,8 Mbps 1,0% 410 882 068
Japonia (JP) 30,9 Mbps 60,3 Mbps 2,8 Mbps 5,4 Mbps 0,8% 330 697 397
Ukraina (UA) 30,8 Mbps 60,5 Mbps 2,8 Mbps 5,4 Mbps 0,8% 329 332 062
Finlandia (FI) 27,1 Mbps 51,4 Mbps 2,4 Mbps 4,6 Mbps 0,7% 290 520 269
Włochy (IT) 23,2 Mbps 44,8 Mbps 2,1 Mbps 4,0 Mbps 0,6% 247 855 693
Hiszpania (ES) 23,1 Mbps 44,6 Mbps 2,1 Mbps 4,0 Mbps 0,6% 247 157 891
Szwajcaria (CH) 19,2 Mbps 36,8 Mbps 1,7 Mbps 3,3 Mbps 0,5% 205 128 484
Austria (AT) 15,5 Mbps 29,3 Mbps 1,4 Mbps 2,6 Mbps 0,4% 165 729 844
Litwa (LT) 15,4 Mbps 29,3 Mbps 1,4 Mbps 2,6 Mbps 0,4% 165 224 905
Kanada (CA) 15,4 Mbps 29,2 Mbps 1,4 Mbps 2,6 Mbps 0,4% 165 184 656
Korea Południowa (KR) 11,7 Mbps 22,7 Mbps 1,1 Mbps 2,0 Mbps 0,3% 125 662 062
Rosja (RU) 11,6 Mbps 22,3 Mbps 1,0 Mbps 2,0 Mbps 0,3% 123 835 139
Chiny (CN) 7,8 Mbps 14,8 Mbps 0,7 Mbps 1,3 Mbps 0,2% 83 178 855
Brazylia (BR) 7,7 Mbps 14,6 Mbps 0,7 Mbps 1,3 Mbps 0,2% 82 567 571
Indie (IN) 7,7 Mbps 14,7 Mbps 0,7 Mbps 1,3 Mbps 0,2% 82 541 701
Turcja (TR) 7,7 Mbps 15,0 Mbps 0,7 Mbps 1,4 Mbps 0,2% 82 475 834
Australia (AU) 3,9 Mbps 7,4 Mbps 0,4 Mbps 0,7 Mbps 0,1% 41 791 727
Norwegia (NO) 3,9 Mbps 7,3 Mbps 0,3 Mbps 0,7 Mbps 0,1% 41 318 737
Dania (DK) 3,9 Mbps 7,2 Mbps 0,3 Mbps 0,7 Mbps 0,1% 41 315 496

Ruch (Mbps) z próbek NetFlow (ASR-CTR) za ostatnie 24h, agregacja per-kraj (wg IP źródłowego/docelowego, kod kraju z Team Cymru whois - ten sam lookup co "Ruch ASN", tryb verbose zwraca kraj bez dodatkowego zapytania). "śr." to średnia z całego okresu, "peak" to najwyższy pojedynczy 5-minutowy pomiar.

Powered by GitCloud.pl