| Siłownia | IP | Napięcie sieci (AC) | Napięcie baterii | Temp. baterii | Prąd odbiorów | Obciążenie prost. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrala | 10.20.0.61 | 230 V | 53.6 V | 24.5 °C | 38 A | 34% | Online |
| DC Wschód | 10.10.0.61 | 229 V | 53.6 V | 25.5 °C | 49 A | 43% | Online |
| Węzeł Północ | 10.30.0.61 | 228 V | 52.9 V | 26.5 °C | 60 A | 52% | Online |
Nie masz jeszcze klucza? Wygeneruj: ssh-keygen -t ed25519 (Enter na wszystko),
potem wklej zawartość ~/.ssh/id_ed25519.pub (cat ~/.ssh/id_ed25519.pub) poniżej.
Tej operacji nie da się cofnąć.
| Peer IP | - |
| AS | - |
| Operator | - |
| Stan | - |
| Uptime | - |
| Ostatni błąd | - |
Wybierz zakładkę powyżej, aby odpytać OLT.