| AS | Operator | Od oper. (peak) | Do oper. (peak) | Sesje BGP | Podłączenie | 96p DC Wschód (peak) | Do progu PNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS15169 | 1 041,0 Mbps | 86,6 Mbps | 1/1 | PNI | 945,6 Mbps (1152) | - | |
| AS2906 | NETFLIX | 843,0 Mbps | 74,5 Mbps | 2/2 | PLIX, EPIX-OP | 753,6 Mbps (1152) | 75,4% z 1 000 Mbps |
| AS32934 | 572,4 Mbps | 55,3 Mbps | 2/2 | PLIX, EPIX-OP | 532,1 Mbps (1152) | 106,4% z 500 Mbps | |
| AS20940 | AKAMAI | 397,2 Mbps | 44,3 Mbps | 2/2 | PLIX, EPIX-OP | 364,4 Mbps (1152) | - |
| AS13335 | CLOUDFLARE | 324,8 Mbps | 37,1 Mbps | 2/2 | PLIX, EPIX-OP | 291,6 Mbps (1152) | - |
| AS16509 | AMAZON-02 | 284,5 Mbps | 23,2 Mbps | brak | - | 256,3 Mbps (1152) | - |
| AS8075 | MICROSOFT | 226,8 Mbps | 23,1 Mbps | 2/2 | PLIX, EPIX-OP | 209,9 Mbps (1152) | - |
| AS54113 | FASTLY | 144,7 Mbps | 14,7 Mbps | 2/2 | PLIX, EPIX-OP | 136,3 Mbps (1152) | - |
| AS46489 | TWITCH | 132,9 Mbps | 14,6 Mbps | 1/2 | PLIX, EPIX-OP | 121,8 Mbps (1152) | - |
| AS714 | APPLE | 116,3 Mbps | 10,1 Mbps | 2/2 | PLIX, EPIX-OP | 108,3 Mbps (1152) | - |
| AS32590 | VALVE | 102,9 Mbps | 12,2 Mbps | 2/2 | PLIX, EPIX-OP | 92,9 Mbps (1152) | - |
| AS64496 | TRANSIT-A | 97,2 Mbps | 7,4 Mbps | 1/1 | PNI | 87,2 Mbps (576) | - |
| AS396986 | BYTEDANCE | 97,1 Mbps | 6,9 Mbps | brak | - | 90,0 Mbps (1152) | - |
| AS22822 | LLNW | 68,3 Mbps | 7,5 Mbps | brak | - | 61,8 Mbps (1152) | - |
| AS64497 | TRANSIT-B | 62,5 Mbps | 6,4 Mbps | 1/1 | PNI | 57,8 Mbps (576) | - |
| AS60068 | CDN77 | 57,5 Mbps | 6,2 Mbps | 2/2 | PLIX, EPIX-OP | 52,4 Mbps (1152) | - |
| AS16276 | OVH | 53,7 Mbps | 6,4 Mbps | brak | - | 47,9 Mbps (576) | - |
| AS24940 | HETZNER | 44,1 Mbps | 4,9 Mbps | brak | - | 40,4 Mbps (576) | - |
| AS36040 | YOUTUBE | 44,1 Mbps | 3,1 Mbps | 1/1 | PNI | 39,8 Mbps (576) | - |
| AS6185 | APPLE-AUSTIN | 33,6 Mbps | 2,4 Mbps | brak | - | 31,2 Mbps (576) | - |
| AS57976 | BLIZZARD | 29,1 Mbps | 3,1 Mbps | brak | - | 26,0 Mbps (576) | - |
| AS14061 | DIGITALOCEAN | 24,5 Mbps | 2,1 Mbps | brak | - | 21,9 Mbps (576) | - |
| AS19679 | DROPBOX | 19,7 Mbps | 1,9 Mbps | brak | - | 17,7 Mbps (576) | - |
| AS36459 | GITHUB | 19,3 Mbps | 1,6 Mbps | brak | - | 17,3 Mbps (576) | - |
| AS2635 | AUTOMATTIC | 14,5 Mbps | 1,5 Mbps | brak | - | 13,3 Mbps (576) | - |
| AS62041 | TELEGRAM | 14,6 Mbps | 1,3 Mbps | brak | - | 13,3 Mbps (576) | - |
Ruch (Mbps) z próbek NetFlow (ASR-CTR + ASR-DCW), agregacja per-ASN (nie per-peer - jeśli jeden operator ma kilka sesji BGP, ich ruch sumuje się razem). "peak" to najwyższy pojedynczy 5-minutowy pomiar z ostatnich 24h - do rozmów o bezpośrednim peeringu liczy się głównie peak (realne obciążenie łącza w godzinach szczytu), nie średnia z całej doby. "96p DC Wschód (peak)" to 96. percentyl liczony WYŁĄCZNIE z ruchu przez router DC Wschód (nie sumy CTR+DCW) - ewentualny PNI stanąłby fizycznie w serwerowni DC Wschód, więc liczy się tylko ten ruch (branżowy standard przy negocjacji PNI - odrzuca chwilowe skoki). Średnie Mbps (24h) i liczba pakietów - kliknij wiersz, są w oknie szczegółów operatora. "Sesje BGP" pokazuje ile sesji z tym operatorem mamy teraz (established/wszystkie) - jeśli ruch jest duży, a sesji brak, to znak, że ruch idzie tranzytem przez kogoś innego. Kliknij peera w zakładce "Routing" na urządzeniu sieciowym, żeby zobaczyć ruch pojedynczego ASN.
Nie masz jeszcze klucza? Wygeneruj: ssh-keygen -t ed25519 (Enter na wszystko),
potem wklej zawartość ~/.ssh/id_ed25519.pub (cat ~/.ssh/id_ed25519.pub) poniżej.
Tej operacji nie da się cofnąć.
| Peer IP | - |
| AS | - |
| Operator | - |
| Stan | - |
| Uptime | - |
| Ostatni błąd | - |
Wybierz zakładkę powyżej, aby odpytać OLT.