Sprawdzanie co 5 min · ostatnio: 2026-10-06 23:06 · OK: 15 · Niedostępne: 1 · Nieznane: 1
Nazwa URL Oczekiwany kod Otrzymany kod Ostatnio sprawdzono Status
Billing http://10.10.5.10/api/health 200 200 2026-10-06 23:06 OK
CMS OLT https://10.20.5.98/api/ping 200 200 2026-10-06 23:05 OK
Cloudflare https://api.cloudflare.com/client/v4/user/tokens/verify 200 200 2026-10-06 23:03 OK
ESET PROTECT https://eu.device-management.eset.systems/v1/devices 200 200 2026-10-06 23:04 OK
LibreNMS https://librenms.demonet.example/api/v0/system 200 200 2026-10-06 23:02 OK
Loki http://10.10.5.65:3100/ready 200 200 2026-10-06 23:02 OK
Mattermost https://chat.demonet.example/api/v4/system/ping 200 200 2026-10-06 23:02 OK
OPNsense fw-ctr-01 https://10.20.0.254/api/core/firmware/status 200 200 2026-10-06 23:04 OK
OPNsense fw-dcw-01 https://10.10.0.254/api/core/firmware/status 200 200 2026-10-06 23:02 OK
PeeringDB https://www.peeringdb.com/api/net/1 200 200 2026-10-06 23:05 OK
Proxmox Centrala https://10.20.5.2:8006/api2/json/version 200 200 2026-10-06 23:03 OK
Proxmox DC Wschód https://10.10.5.2:8006/api2/json/version 200 200 2026-10-06 23:05 OK
Unimus https://unimus.demonet.example/api/v2/health 200 502 2026-10-06 23:06 Niedostępne
Uptime Kuma http://10.20.5.76:3001/api/status-page/heartbeat/main 200 200 2026-10-06 23:05 OK
Vaultwarden https://vault.demonet.example/alive 200 200 2026-10-06 23:02 OK
Zabbix https://zabbix.demonet.example/api_jsonrpc.php 200 200 2026-10-06 23:02 OK
Stary panel klienta ⓘ https://panel-old.demonet.example/health 200 - 2026-08-07 23:07 Wyłączone
Powered by GitCloud.pl