Wywołań (24h) 80 3 błędów
Koszt (24h) $1.44
Koszt (7 dni) $4.68
Koszt (30 dni) $19.16
09-23
09-24
09-25
09-26
09-27
09-28
09-29
09-30
10-01
10-02
10-03
10-04
10-05
10-06
10-07
Anthropic Openrouter
Udział modeli w koszcie (30 dni)
claude-sonnet claude-opus google/gemini-flash claude-haiku meta-llama/llama-3.3-70b
Skrypt Dostawca Model Wywołań Błędy Koszt (7d) Tokeny in/out Śr. czas Ostatnie
gitcloud_ai_analyst.py Anthropic claude-sonnet 98 2 $2.7148 ~ 497,267 / 84,204 4.3s 10-07 15:31
gitcloud_ai_advisor.py Anthropic claude-opus 1 0 $0.8908 ~ 42,336 / 3,439 3.6s 10-07 16:05
gitcloud_infra_digest.py Anthropic claude-sonnet 7 0 $0.7097 ~ 150,540 / 17,202 3.7s 10-07 16:03
gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-fla… 280 10 $0.1626 873,240 / 70,280 4.7s 10-07 15:28
gitcloud_chronic_patterns.py Anthropic claude-haiku 7 0 $0.1325 ~ 110,437 / 8,832 3.7s 10-07 15:53
gitcloud_alert_correlator.py Openrouter google/gemini-fla… 154 6 $0.0604 299,926 / 27,113 4.4s 10-07 15:47
gitcloud_block_digest.py Openrouter meta-llama/llama-… 7 0 $0.0075 43,551 / 4,760 4.0s 10-07 15:37
Kiedy Skrypt Dostawca Model Tokeny Koszt Czas Status
10-07 16:05:00 gitcloud_ai_advisor.py Anthropic claude-opus 42,336/3,439 $0.89083~ 3.6s OK
10-07 16:03:00 gitcloud_infra_digest.py Anthropic claude-sonnet 24,140/2,758 $0.11380~ 2.5s OK
10-07 15:53:00 gitcloud_chronic_patterns.py Anthropic claude-haiku 12,202/976 $0.01464~ 2.8s OK
10-07 15:47:00 gitcloud_alert_correlator.py Openrouter google/gemini-flash 2,435/230 $0.00051 6.9s OK
10-07 15:37:00 gitcloud_block_digest.py Openrouter meta-llama/llama-3.3-70b 5,672/620 $0.00097 1.3s OK
10-07 15:31:00 gitcloud_ai_analyst.py Anthropic claude-sonnet 6,254/1,082 $0.03488~ 6.9s OK
10-07 15:28:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 2,565/215 $0.00050 6.5s OK
10-07 15:00:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 3,645/305 $0.00071 2.5s OK
10-07 14:29:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 4,063/340 $0.00079 6.2s OK
10-07 14:23:00 gitcloud_alert_correlator.py Openrouter google/gemini-flash 2,346/222 $0.00049 6.0s OK
10-07 14:17:00 gitcloud_ai_analyst.py Anthropic claude-sonnet 4,169/721 $0.02325~ 2.3s OK
10-07 13:43:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 2,829/237 $0.00055 5.9s OK
10-07 13:35:00 gitcloud_alert_correlator.py Openrouter google/gemini-flash 2,325/220 $0.00049 4.9s OK
10-07 13:21:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 2,783/233 $0.00054 7.6s OK
10-07 12:34:00 gitcloud_alert_correlator.py Openrouter google/gemini-flash 1,922/182 $0.00040 7.7s OK
10-07 12:30:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 4,052/339 $0.00078 3.5s OK
10-07 12:18:00 gitcloud_ai_analyst.py Anthropic claude-sonnet 4,124/713 $0.02300~ 1.5s OK
10-07 12:14:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 3,717/0 $0.00000 6.6s Błąd
10-07 11:51:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 2,568/215 $0.00050 7.3s OK
10-07 11:42:00 gitcloud_alert_correlator.py Openrouter google/gemini-flash 2,530/239 $0.00053 5.5s OK
10-07 11:02:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 2,743/230 $0.00053 4.6s OK
10-07 10:59:00 gitcloud_ai_analyst.py Anthropic claude-sonnet 6,172/1,068 $0.03442~ 4.2s OK
10-07 10:43:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 2,713/227 $0.00053 7.2s OK
10-07 10:16:00 gitcloud_alert_correlator.py Openrouter google/gemini-flash 2,229/211 $0.00047 7.6s OK
10-07 09:42:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 3,658/306 $0.00071 2.0s OK
10-07 09:34:00 gitcloud_alert_correlator.py Openrouter google/gemini-flash 1,300/123 $0.00027 3.3s OK
10-07 09:29:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 2,358/197 $0.00046 3.7s OK
10-07 08:52:00 gitcloud_ai_analyst.py Anthropic claude-sonnet 5,807/1,005 $0.03239~ 4.0s OK
10-07 08:18:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 2,463/206 $0.00048 6.3s OK
10-07 08:09:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 3,504/293 $0.00068 5.1s OK
10-07 08:07:00 gitcloud_alert_correlator.py Openrouter google/gemini-flash 1,967/186 $0.00041 1.0s OK
10-07 07:26:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 2,539/212 $0.00049 5.4s OK
10-07 07:10:00 gitcloud_ai_analyst.py Anthropic claude-sonnet 4,274/739 $0.02384~ 3.4s OK
10-07 07:07:00 gitcloud_alert_correlator.py Openrouter google/gemini-flash 1,680/159 $0.00035 1.8s OK
10-07 06:52:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 2,623/220 $0.00051 3.6s OK
10-07 06:14:00 gitcloud_alert_correlator.py Openrouter google/gemini-flash 2,326/220 $0.00049 3.3s OK
10-07 05:55:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 2,274/190 $0.00044 1.4s OK
10-07 05:44:00 gitcloud_ai_analyst.py Anthropic claude-sonnet 4,082/706 $0.02277~ 1.8s OK
10-07 05:43:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 2,538/212 $0.00049 7.7s OK
10-07 04:46:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 2,763/231 $0.00053 6.9s OK
10-07 04:35:00 gitcloud_alert_correlator.py Openrouter google/gemini-flash 1,343/127 $0.00028 1.7s OK
10-07 04:27:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 3,348/280 $0.00065 4.0s OK
10-07 04:02:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 3,793/318 $0.00073 6.3s OK
10-07 03:32:00 gitcloud_ai_analyst.py Anthropic claude-sonnet 5,391/933 $0.03007~ 1.0s OK
10-07 03:27:00 gitcloud_alert_correlator.py Openrouter google/gemini-flash 2,351/222 $0.00050 4.0s OK
10-07 03:25:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 4,268/358 $0.00083 6.1s OK
10-07 02:37:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 2,175/182 $0.00042 6.8s OK
10-07 02:36:00 gitcloud_alert_correlator.py Openrouter google/gemini-flash 1,480/140 $0.00031 7.7s OK
10-07 02:04:00 gitcloud_ai_analyst.py Anthropic claude-sonnet 4,856/840 $0.02708~ 5.3s OK
10-07 02:00:00 gitcloud_log_alerts.py Openrouter google/gemini-flash 1,958/164 $0.00038 6.9s OK
Powered by GitCloud.pl