| OLT | Port | Klienci (adresy) | ONT (IPTV) | Błędy (in) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OLT-CTR-01 | 0/1/1 | dn10009 ul. Leśna 39, dn10010 ul. Leśna 14, dn10014 ul. Leśna 10 +3 | 6/6 | 137 | OK |
| OLT-CTR-01 | 0/1/9 | dn10107 ul. Sosnowa 37, dn10108 ul. Sosnowa 42, dn10109 ul. Sosnowa 9 +3 | 5/6 | 221 | OK |
| OLT-CTR-01 | 0/1/12 | dn10144 ul. Ogrodowa 17, dn10145 ul. Ogrodowa 60, dn10146 ul. Ogrodowa 50 +4 | 7/7 | 91 | OK |
| OLT-CTR-01 | 0/2/1 | dn10197 ul. Polna 13, dn10198 ul. Polna 2, dn10201 ul. Polna 19 | 3/3 | 400 | OK |
| OLT-CTR-01 | 0/2/3 | dn10215 ul. Ogrodowa 55, dn10216 ul. Ogrodowa 19, dn10217 ul. Ogrodowa 30 +4 | 7/7 | 91 | OK |
| OLT-CTR-01 | 0/3/0 | dn10339 ul. Lipowa 56, dn10342 ul. Lipowa 41 | 2/2 | 37 | OK |
| OLT-CTR-01 | 0/3/2 | dn10358 ul. Sosnowa 54 | 1/1 | 60 | OK |
| OLT-CTR-01 | 0/3/3 | dn10359 ul. Lipowa 48, dn10360 ul. Lipowa 28, dn10362 ul. Lipowa 58 +7 | 9/10 | 385 | OK |
| OLT-CTR-01 | 0/3/6 | dn10392 ul. Lipowa 22, dn10395 ul. Lipowa 54, dn10397 ul. Lipowa 34 +1 | 4/4 | 362 | OK |
| OLT-CTR-01 | 0/3/10 | dn10430 ul. Słoneczna 5, dn10432 ul. Słoneczna 45, dn10434 ul. Słoneczna 12 +4 | 7/7 | 8 | OK |
| OLT-CTR-01 | 0/4/1 | dn10511 ul. Szkolna 20, dn10512 ul. Szkolna 37, dn10514 ul. Szkolna 13 +5 | 7/8 | 3 890 | Podwyższone błędy |
| OLT-CTR-01 | 0/4/2 | dn10527 ul. Leśna 26, dn10528 ul. Leśna 41, dn10530 ul. Leśna 59 | 3/3 | 186 | OK |
| OLT-CTR-01 | 0/4/3 | dn10531 ul. Polna 44, dn10533 ul. Polna 45 | 2/2 | 8 433 | Podwyższone błędy |
| OLT-CTR-01 | 0/4/6 | dn10548 ul. Kwiatowa 43, dn10549 ul. Kwiatowa 48, dn10550 ul. Kwiatowa 17 +6 | 8/9 | 304 | OK |
| OLT-CTR-01 | 0/4/10 | dn10597 ul. Lipowa 47, dn10599 ul. Lipowa 21, dn10600 ul. Lipowa 53 | 3/3 | 295 | OK |
| OLT-CTR-02 | 0/1/3 | dn10640 ul. Leśna 10, dn10642 ul. Leśna 19, dn10643 ul. Leśna 45 +5 | 8/8 | 347 | OK |
| OLT-CTR-02 | 0/1/8 | dn10698 ul. Sosnowa 8, dn10701 ul. Sosnowa 41, dn10702 ul. Sosnowa 8 +5 | 8/8 | 73 187 | Krytyczne błędy |
| OLT-CTR-02 | 0/1/13 | dn10756 ul. Polna 37 | 1/1 | 274 | OK |
| OLT-CTR-02 | 0/2/1 | dn10789 ul. Krótka 46, dn10790 ul. Krótka 57, dn10791 ul. Krótka 18 +6 | 9/9 | 46 | OK |
| OLT-CTR-02 | 0/2/8 | dn10868 ul. Lipowa 44, dn10870 ul. Lipowa 43, dn10871 ul. Lipowa 4 +3 | 6/6 | 228 | OK |
| OLT-CTR-02 | 0/2/9 | dn10877 ul. Zielona 9, dn10879 ul. Zielona 42, dn10881 ul. Zielona 31 +1 | 4/4 | 161 | OK |
| OLT-CTR-02 | 0/2/11 | dn10894 ul. Zielona 42, dn10895 ul. Zielona 50, dn10896 ul. Zielona 16 +3 | 6/6 | 127 | OK |
| OLT-CTR-02 | 0/2/15 | dn10921 ul. Sosnowa 26, dn10922 ul. Sosnowa 44, dn10923 ul. Sosnowa 17 +5 | 8/8 | 55 | OK |
| OLT-CTR-02 | 0/3/0 | dn10931 ul. Krótka 37, dn10932 ul. Krótka 31 | 2/2 | 360 | OK |
| OLT-CTR-02 | 0/4/12 | dn11134 ul. Brzozowa 14, dn11137 ul. Brzozowa 48, dn11138 ul. Brzozowa 32 +2 | 4/5 | 176 | OK |
| OLT-CTR-03 | 0/1/1 | dn11176 ul. Polna 5, dn11181 ul. Polna 34, dn11182 ul. Polna 57 +9 | 12/12 | 304 | OK |
| OLT-CTR-03 | 0/1/2 | dn11195 ul. Ogrodowa 50, dn11196 ul. Ogrodowa 49, dn11197 ul. Ogrodowa 47 +9 | 11/12 | 172 | OK |
| OLT-CTR-03 | 0/1/7 | dn11292 ul. Szkolna 55, dn11295 ul. Szkolna 31, dn11296 ul. Szkolna 17 +8 | 11/11 | 151 | OK |
| OLT-DCW-01 | 0/1/0 | dn11392 ul. Krótka 33, dn11394 ul. Krótka 4, dn11395 ul. Krótka 8 +4 | 5/7 | 7 475 | Podwyższone błędy |
| OLT-DCW-01 | 0/1/4 | dn11455 ul. Słoneczna 26, dn11456 ul. Słoneczna 49, dn11458 ul. Słoneczna 31 +2 | 5/5 | 2 | OK |
| OLT-DCW-01 | 0/2/4 | dn11705 ul. Ogrodowa 48, dn11706 ul. Ogrodowa 45, dn11712 ul. Ogrodowa 8 +5 | 8/8 | 62 711 | Krytyczne błędy |
| OLT-DCW-01 | 0/2/10 | dn11792 ul. Kwiatowa 31, dn11793 ul. Kwiatowa 1, dn11795 ul. Kwiatowa 45 +5 | 8/8 | 387 | OK |
| OLT-DCW-01 | 0/2/13 | dn11837 ul. Sosnowa 25, dn11838 ul. Sosnowa 17, dn11839 ul. Sosnowa 8 +4 | 6/7 | 236 | OK |
| OLT-DCW-01 | 0/3/3 | dn11930 ul. Ogrodowa 9, dn11932 ul. Ogrodowa 29, dn11935 ul. Ogrodowa 14 +5 | 8/8 | 280 | OK |
| OLT-DCW-01 | 0/3/4 | dn11944 ul. Brzozowa 40, dn11946 ul. Brzozowa 56, dn11947 ul. Brzozowa 24 +6 | 9/9 | 8 | OK |
| OLT-DCW-01 | 0/4/7 | dn12232 ul. Ogrodowa 44, dn12233 ul. Ogrodowa 55, dn12234 ul. Ogrodowa 8 +7 | 10/10 | 392 | OK |
| OLT-DCW-01 | 0/4/10 | dn12266 ul. Krótka 17, dn12267 ul. Krótka 42, dn12268 ul. Krótka 23 +3 | 5/6 | 5 236 | Podwyższone błędy |
| OLT-DCW-01 | 0/4/11 | dn12279 ul. Polna 49, dn12281 ul. Polna 51, dn12282 ul. Polna 33 +6 | 8/9 | 86 877 | Krytyczne błędy |
| OLT-DCW-01 | 0/4/12 | dn12293 ul. Sosnowa 29, dn12295 ul. Sosnowa 48, dn12296 ul. Sosnowa 9 +5 | 8/8 | 2 578 | Podwyższone błędy |
| OLT-DCW-01 | 0/4/14 | dn12324 ul. Zielona 36, dn12325 ul. Zielona 25 | 2/2 | 6 881 | Podwyższone błędy |
| OLT-DCW-02 | 0/1/2 | dn12348 ul. Leśna 50, dn12349 ul. Leśna 58, dn12350 ul. Leśna 34 +1 | 4/4 | 5 580 | Podwyższone błędy |
| OLT-DCW-02 | 0/1/14 | dn12445 ul. Słoneczna 14, dn12448 ul. Słoneczna 27, dn12450 ul. Słoneczna 22 | 3/3 | 191 | OK |
| OLT-DCW-02 | 0/1/15 | dn12452 ul. Ogrodowa 26, dn12453 ul. Ogrodowa 37, dn12454 ul. Ogrodowa 39 +8 | 11/11 | 190 | OK |
| OLT-DCW-02 | 0/2/0 | dn12466 ul. Polna 14, dn12467 ul. Polna 32, dn12468 ul. Polna 14 +1 | 2/4 | 13 | OK |
| OLT-DCW-02 | 0/2/7 | dn12522 ul. Lipowa 43 | 1/1 | 104 | OK |
| OLT-DCW-02 | 0/2/13 | dn12560 ul. Zielona 40, dn12563 ul. Zielona 7, dn12564 ul. Zielona 58 +4 | 6/7 | 346 | OK |
| OLT-DCW-02 | 0/2/14 | dn12573 ul. Szkolna 33, dn12575 ul. Szkolna 53, dn12579 ul. Szkolna 44 +3 | 6/6 | 298 | OK |
| OLT-DCW-02 | 0/3/9 | dn12665 ul. Brzozowa 34 | 1/1 | 38 | OK |
| OLT-DCW-02 | 0/4/0 | dn12704 ul. Sosnowa 60, dn12706 ul. Sosnowa 28, dn12707 ul. Sosnowa 32 | 2/3 | 283 | OK |
| OLT-DCW-02 | 0/4/2 | dn12716 ul. Polna 39, dn12718 ul. Polna 8, dn12719 ul. Polna 40 +2 | 5/5 | 144 | OK |
| OLT-DCW-02 | 0/4/3 | dn12723 ul. Sosnowa 13, dn12724 ul. Sosnowa 42, dn12725 ul. Sosnowa 41 +2 | 4/5 | 63 | OK |
| OLT-DCW-02 | 0/4/5 | dn12738 ul. Zielona 52, dn12739 ul. Zielona 18, dn12740 ul. Zielona 56 +3 | 6/6 | 5 473 | Podwyższone błędy |
| OLT-DCW-02 | 0/4/6 | dn12749 ul. Kwiatowa 21 | 1/1 | 85 906 | Krytyczne błędy |
| OLT-DCW-02 | 0/4/9 | dn12773 ul. Sosnowa 16, dn12774 ul. Sosnowa 56, dn12775 ul. Sosnowa 32 +4 | 7/7 | 147 | OK |
| OLT-DCW-02 | 0/4/11 | dn12791 ul. Kwiatowa 32, dn12792 ul. Kwiatowa 40, dn12793 ul. Kwiatowa 37 +3 | 6/6 | 361 | OK |
| OLT-PN-01 | 0/1/1 | dn12809 ul. Łąkowa 41, dn12810 ul. Łąkowa 39, dn12811 ul. Łąkowa 26 +2 | 5/5 | 277 | OK |
| OLT-PN-01 | 0/1/8 | dn12856 ul. Krótka 15, dn12860 ul. Krótka 9, dn12861 ul. Krótka 47 +2 | 5/5 | 231 | OK |
| OLT-PN-01 | 0/1/9 | dn12865 ul. Polna 6, dn12867 ul. Polna 30, dn12868 ul. Polna 21 +3 | 6/6 | 171 | OK |
| OLT-PN-01 | 0/1/11 | dn12889 ul. Kwiatowa 23, dn12891 ul. Kwiatowa 30, dn12893 ul. Kwiatowa 22 +4 | 7/7 | 355 | OK |
| OLT-PN-01 | 0/2/0 | dn10028 ul. Krótka 4, dn10030 ul. Krótka 41, dn10032 ul. Krótka 12 +2 | 5/5 | 225 | OK |
| OLT-PN-01 | 0/2/2 | dn10050 ul. Kwiatowa 6, dn10052 ul. Kwiatowa 29, dn10053 ul. Kwiatowa 47 +6 | 8/9 | 353 | OK |
| OLT-PN-01 | 0/2/15 | dn10147 ul. Kwiatowa 11, dn10148 ul. Kwiatowa 60, dn10149 ul. Kwiatowa 11 +1 | 4/4 | 115 | OK |
| OLT-PN-01 | 0/3/0 | dn10152 ul. Brzozowa 24, dn10153 ul. Brzozowa 48, dn10154 ul. Brzozowa 6 +5 | 8/8 | 6 570 | Podwyższone błędy |
| OLT-PN-01 | 0/3/1 | dn10162 ul. Lipowa 15, dn10165 ul. Lipowa 8, dn10166 ul. Lipowa 25 +3 | 6/6 | 160 | OK |
| OLT-PN-01 | 0/3/9 | dn10226 ul. Sosnowa 31, dn10227 ul. Sosnowa 2, dn10230 ul. Sosnowa 32 +1 | 4/4 | 115 | OK |
| OLT-PN-01 | 0/3/11 | dn10241 ul. Lipowa 43, dn10242 ul. Lipowa 26, dn10245 ul. Lipowa 21 +5 | 8/8 | 62 828 | Krytyczne błędy |
| OLT-PN-01 | 0/3/14 | dn10269 ul. Kwiatowa 39, dn10270 ul. Kwiatowa 40, dn10272 ul. Kwiatowa 55 +2 | 5/5 | 232 | OK |
| OLT-PN-01 | 0/4/0 | dn10284 ul. Leśna 5, dn10286 ul. Leśna 14, dn10287 ul. Leśna 28 | 3/3 | 322 | OK |
| OLT-PN-01 | 0/4/2 | dn10300 ul. Słoneczna 52, dn10302 ul. Słoneczna 48 | 2/2 | 281 | OK |
| OLT-PN-01 | 0/4/11 | dn10376 ul. Polna 11, dn10378 ul. Polna 7 | 2/2 | 396 | OK |
| OLT-PN-01 | 0/4/13 | dn10397 ul. Słoneczna 1 | 1/1 | 186 | OK |
| OLT-PN-02 | 0/1/5 | dn10458 ul. Polna 23, dn10459 ul. Polna 7, dn10460 ul. Polna 22 +2 | 5/5 | 224 | OK |
| OLT-PN-02 | 0/2/5 | dn10560 ul. Szkolna 9, dn10563 ul. Szkolna 13, dn10566 ul. Szkolna 3 | 3/3 | 134 | OK |
| OLT-PN-03 | 0/1/3 | dn10621 ul. Ogrodowa 47, dn10622 ul. Ogrodowa 37, dn10623 ul. Ogrodowa 18 +2 | 5/5 | 343 | OK |
| OLT-PN-03 | 0/2/0 | dn10669 ul. Słoneczna 3, dn10670 ul. Słoneczna 48, dn10672 ul. Słoneczna 41 +2 | 5/5 | 373 | OK |
| OLT-PN-03 | 0/2/1 | dn10678 ul. Szkolna 57, dn10679 ul. Szkolna 60, dn10680 ul. Szkolna 17 +4 | 7/7 | 283 | OK |
Nie masz jeszcze klucza? Wygeneruj: ssh-keygen -t ed25519 (Enter na wszystko),
potem wklej zawartość ~/.ssh/id_ed25519.pub (cat ~/.ssh/id_ed25519.pub) poniżej.
Tej operacji nie da się cofnąć.
| Peer IP | - |
| AS | - |
| Operator | - |
| Stan | - |
| Uptime | - |
| Ostatni błąd | - |
Wybierz zakładkę powyżej, aby odpytać OLT.