| Nazwa | ID | Typ | Aktualizacje | vCPU | RAM | IP | Backup | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cms-olt | #207 | VM | 0 | 2 (3%) | 2.2 GB / 4 GB (54.3%) | 10.20.5.98 | 2026-10-07 | Uruchomiona |
| dns-rec-02 | #202 | VM | 3 | 2 (3.9%) | 2.7 GB / 4 GB (66.5%) | 10.20.5.53 | 2026-10-07 | Uruchomiona |
| grafana-test | #209 | VM | 0 | 2 (18%) | 1.4 GB / 2 GB (70.7%) | 10.20.5.150 | Brak | Uruchomiona |
| iptv-headend | #204 | LXC | 0 | 4 (6.7%) | 4.9 GB / 8 GB (61.5%) | 10.20.5.120 | 2026-10-07 | Uruchomiona |
| kolektor-02 | #203 | VM | 14 | 2 (18.3%) | 4.1 GB / 8 GB (51.7%) | 10.20.5.76 | 2026-10-07 | Uruchomiona |
| netflow | #206 | VM | 1 | 12 (63%) | 23.8 GB / 32 GB (74.4%) | 10.20.5.130 | 2026-10-07 | Uruchomiona |
| radius-02 | #201 | VM | 0 | 2 (27.9%) | 3.6 GB / 4 GB (91%) | 10.20.5.81 | 2026-10-07 | Uruchomiona |
| ssh-ca | #205 | VM | 0 | 12 (18%) | 2.2 GB / 4 GB (55.8%) | 10.20.5.230 | 2026-10-07 | Uruchomiona |
| voip-pbx | #208 | LXC | Brak agenta | 8 (3.1%) | 2.2 GB / 4 GB (53.8%) | 10.20.5.140 | 2026-10-07 | Uruchomiona |
Nie masz jeszcze klucza? Wygeneruj: ssh-keygen -t ed25519 (Enter na wszystko),
potem wklej zawartość ~/.ssh/id_ed25519.pub (cat ~/.ssh/id_ed25519.pub) poniżej.
Tej operacji nie da się cofnąć.
| Peer IP | - |
| AS | - |
| Operator | - |
| Stan | - |
| Uptime | - |
| Ostatni błąd | - |
Wybierz zakładkę powyżej, aby odpytać OLT.