| Host | Lokalizacja | Wersja Dockera | Kontenery | Działające | Stan |
|---|---|---|---|---|---|
| gitcloud-web (10.10.5.65) | DC Wschód | 27.3.1 | 5 | 1 | Dostępny |
| kolektor-02 (10.20.5.76) | Centrala | 27.3.1 | 4 | 1 | Dostępny |
| Nazwa | Host | Obraz | Projekt | CPU | RAM | Porty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cronicle | gitcloud-web | cronicle:local | cronicle | 11,80% | 742,0 MB / 2 048 | — | Działa |
| gitcloud-nginx | gitcloud-web | gitcloud-nginx:local | gitcloud-web | 0,40% | 38,0 MB / 256 | 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0… | Zdrowy |
| gitcloud-phpfpm | gitcloud-web | gitcloud-phpfpm:local | gitcloud-web | 6,20% | 214,0 MB / 512 | 9000/tcp | Zdrowy |
| gitcloud-ws-service | gitcloud-web | gitcloud-ws-service:local | gitcloud-web | 0,10% | 61,0 MB / 256 | 8090/tcp | Zdrowy |
| loki | gitcloud-web | grafana/loki:3.2.1 | loki | 3,90% | 688,0 MB / 1 536 | 0.0.0.0:3100->3100/tcp | Działa |
| alloy | kolektor-02 | grafana/alloy:v1.5.1 | alloy | 0,80% | 121,0 MB / 256 | 12345/tcp | Zdrowy |
| snmp-worker | kolektor-02 | snmp-worker:local | kolektor | 4,40% | 96,0 MB / 256 | — | Zdrowy |
| uptime-kuma | kolektor-02 | louislam/uptime-kuma:1 | uptime-kuma | 1,70% | 187,0 MB / 512 | 0.0.0.0:3001->3001/tcp | Zdrowy |
| netflow-relay | kolektor-02 | netflow-relay:local | kolektor | 0,00% | 0,0 MB / 256 | 0.0.0.0:2055->2055/udp | Zatrzymany |
Nie masz jeszcze klucza? Wygeneruj: ssh-keygen -t ed25519 (Enter na wszystko),
potem wklej zawartość ~/.ssh/id_ed25519.pub (cat ~/.ssh/id_ed25519.pub) poniżej.
Tej operacji nie da się cofnąć.
| Peer IP | - |
| AS | - |
| Operator | - |
| Stan | - |
| Uptime | - |
| Ostatni błąd | - |
Wybierz zakładkę powyżej, aby odpytać OLT.