| Zadanie | Kategoria | Harmonogram | Ostatnie uruchomienie | Czas trwania | Awarie (30 dni) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agregat godzinowy ruchu | Ruch | niestandardowe | 2026-10-06 23:03 | 6 s | 0 / 72 | OK |
| Alerty: Zabbix | Alerty | co 5 min | 2026-10-06 23:06 | 4 s | 0 / 72 | OK |
| Alerty: certyfikaty | Alerty | codziennie 06:00 | 2026-10-06 06:00 | 5 s | 0 / 30 | OK |
| Alerty: dyski maszyn | Alerty | co 30 min | 2026-10-06 22:45 | 18 s | 0 / 72 | OK |
| Alerty: kopie zapasowe | Alerty | codziennie 07:30 | 2026-10-06 07:30 | 13 s | 0 / 30 | OK |
| Alerty: sieć | Alerty | co 5 min | 2026-10-06 23:05 | 6 s | 0 / 72 | OK |
| Analityk AI (opis alertów) | AI | co 10 min | 2026-10-06 23:02 | 26 s | 0 / 72 | OK |
| Audyt kont AD | Bezpieczeństwo | codziennie 06:20 | 2026-10-06 06:20 | 15 s | 0 / 30 | OK |
| Digest infrastruktury | AI | codziennie 07:00 | 2026-10-06 07:00 | 1.3 min | 0 / 30 | OK |
| Inwentarz Docker | Serwery | co 10 min | 2026-10-06 23:00 | 4 s | 0 / 72 | OK |
| Kolektor NetFlow: ruch ASN | Ruch | co 5 min | 2026-10-06 23:06 | 30 s | 0 / 72 | OK |
| Kolektor NetFlow: ruch klientów | Ruch | co 5 min | 2026-10-06 23:03 | 38 s | 0 / 72 | OK |
| Kopia bazy PostgreSQL | Kopie | codziennie 04:15 | 2026-10-06 04:15 | 8.7 min | 0 / 30 | OK |
| Kopia stosów Docker | Kopie | codziennie 02:30 | 2026-10-06 02:30 | 2.5 min | 0 / 30 | OK |
| Kopie konfiguracji (Unimus) | Kopie | godz. 01:00, 13:00 | 2026-10-06 13:00 | 1.3 min | 1 / 60 | OK |
| Korelator incydentów | AI | co 10 min | 2026-10-06 23:04 | 10 s | 0 / 72 | OK |
| Log RADIUS | Klienci | co 10 min | 2026-10-06 23:01 | 5 s | 0 / 72 | OK |
| Monitor portów IPTV | OLT | co 15 min | 2026-10-06 23:00 | 12 s | 0 / 72 | OK |
| Odnowienie certyfikatów SSH CA | Bezpieczeństwo | niestandardowe | 2026-10-06 23:00 | 12 s | 0 / 72 | OK |
| Odpyt czujników i optyki | Sieć | co 5 min | 2026-10-06 23:07 | 17 s | 0 / 72 | OK |
| Odpyt portów SNMP | Sieć | co 5 min | 2026-10-06 23:05 | 16 s | 0 / 72 | OK |
| Retencja danych osobowych | RODO | codziennie 03:45 | 2026-10-06 03:45 | 43 s | 0 / 30 | OK |
| Skan certyfikatów TLS | Bezpieczeństwo | codziennie 05:40 | 2026-10-06 05:40 | 25 s | 0 / 30 | OK |
| Stara synchronizacja Excela | legacy | Manualne / event-driven | - | - | 0 / 0 | Wyłączone |
| Status sesji abonentów | Klienci | co 5 min | 2026-10-06 23:05 | 6 s | 0 / 72 | OK |
| Synchronizacja ONT z CMS | OLT | co 30 min | 2026-10-06 23:07 | 52 s | 3 / 72 | OK |
| Synchronizacja taryf z billingu | Klienci | niestandardowe | 2026-10-06 22:20 | 18 s | 4 / 72 | Błąd |
| Synchronizacja urządzeń z LibreNMS | Sieć | co 15 min | 2026-10-06 23:07 | 8 s | 0 / 72 | OK |
| Sąsiedzi LLDP/CDP | Sieć | codziennie 03:10 | 2026-10-06 03:10 | 42 s | 0 / 30 | OK |
| Tablice MAC i ARP | Sieć | co 30 min | 2026-10-06 23:04 | 53 s | 1 / 72 | OK |
| Tygodniowy doradca AI | AI | Manualne / event-driven | 2026-10-05 18:07 | 2.8 min | 0 / 4 | OK |
| Weryfikacja kopii | Kopie | Manualne / event-driven | 2026-10-05 18:07 | 7 min | 0 / 4 | OK |
| Wykrywanie anomalii ruchu | Ruch | co 15 min | 2026-10-06 22:54 | 14 s | 0 / 72 | OK |
Nie masz jeszcze klucza? Wygeneruj: ssh-keygen -t ed25519 (Enter na wszystko),
potem wklej zawartość ~/.ssh/id_ed25519.pub (cat ~/.ssh/id_ed25519.pub) poniżej.
Tej operacji nie da się cofnąć.
| Peer IP | - |
| AS | - |
| Operator | - |
| Stan | - |
| Uptime | - |
| Ostatni błąd | - |
Wybierz zakładkę powyżej, aby odpytać OLT.