| Region | Pul | Zajęte / Wszystkie | % zajętości | Status |
|---|---|---|---|---|
| Węzeł Północ | 1 | 987 / 1022 | 96.6% | Krytyczne |
| Centrala | 2 | 1545 / 2044 | 75.6% | OK |
| DC Wschód | 1 | 1403 / 2046 | 68.6% | OK |
| Pula | CIDR | Region | Kategoria | Zajęte / Wszystkie | % zajętości | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publiczne NAT | 203.0.113.128/27 | DC Wschód | nat | 30 / 30 | 100.0% | 2026-10-06 20:55:04 |
| PPPoE Węzeł Północ | 100.64.16.0/22 | Węzeł Północ | pppoe | 987 / 1022 | 96.6% | 2026-10-06 20:55:04 |
| PPPoE Centrala 1 | 100.64.0.0/22 | Centrala | pppoe | 934 / 1022 | 91.4% | 2026-10-06 20:55:04 |
| Publiczne klienci biznes | 203.0.113.0/25 | Centrala | publiczne | 97 / 126 | 77.0% | 2026-10-06 20:55:04 |
| PPPoE DC Wschód | 100.64.8.0/21 | DC Wschód | pppoe | 1403 / 2046 | 68.6% | 2026-10-06 20:55:04 |
| PPPoE Centrala 2 | 100.64.4.0/22 | Centrala | pppoe | 611 / 1022 | 59.8% | 2026-10-06 20:55:04 |
| VoIP | 10.251.0.0/22 | Centrala | voip | 402 / 1022 | 39.3% | 2026-10-06 20:55:04 |
| IPTV STB | 10.250.0.0/20 | Centrala | iptv | 1188 / 4094 | 29.0% | 2026-10-06 20:55:04 |
| Zarządzanie | 10.255.10.0/24 | Centrala | mgmt | 61 / 254 | 24.0% | 2026-10-06 20:55:04 |
| Szkielet P2P | 10.255.0.0/24 | DC Wschód | szkielet | 46 / 254 | 18.1% | 2026-10-06 20:55:04 |
Nie masz jeszcze klucza? Wygeneruj: ssh-keygen -t ed25519 (Enter na wszystko),
potem wklej zawartość ~/.ssh/id_ed25519.pub (cat ~/.ssh/id_ed25519.pub) poniżej.
Tej operacji nie da się cofnąć.
| Peer IP | - |
| AS | - |
| Operator | - |
| Stan | - |
| Uptime | - |
| Ostatni błąd | - |
Wybierz zakładkę powyżej, aby odpytać OLT.