| Skrypt | Dostawca | Model | Wywołań | Błędy | Koszt (7d) | Tokeny in/out | Śr. czas | Ostatnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gitcloud_ai_analyst.py | Anthropic | claude-sonnet | 98 | 2 | $2.7148 ~ | 497,267 / 84,204 | 4.3s | 10-06 21:31 |
| gitcloud_ai_advisor.py | Anthropic | claude-opus | 1 | 0 | $0.8908 ~ | 42,336 / 3,439 | 3.6s | 10-06 22:05 |
| gitcloud_infra_digest.py | Anthropic | claude-sonnet | 7 | 0 | $0.7097 ~ | 150,540 / 17,202 | 3.7s | 10-06 22:03 |
| gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-fla… | 278 | 10 | $0.1617 | 868,861 / 69,914 | 4.7s | 10-06 21:28 |
| gitcloud_chronic_patterns.py | Anthropic | claude-haiku | 7 | 0 | $0.1325 ~ | 110,437 / 8,832 | 3.7s | 10-06 21:53 |
| gitcloud_alert_correlator.py | Openrouter | google/gemini-fla… | 153 | 6 | $0.0601 | 298,625 / 26,990 | 4.4s | 10-06 21:47 |
| gitcloud_block_digest.py | Openrouter | meta-llama/llama-… | 7 | 0 | $0.0075 | 43,551 / 4,760 | 4.0s | 10-06 21:37 |
| Kiedy | Skrypt | Dostawca | Model | Tokeny | Koszt | Czas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 22:05:03 | gitcloud_ai_advisor.py | Anthropic | claude-opus | 42,336/3,439 | $0.89083~ | 3.6s | OK |
| 10-06 22:03:03 | gitcloud_infra_digest.py | Anthropic | claude-sonnet | 24,140/2,758 | $0.11380~ | 2.5s | OK |
| 10-06 21:53:03 | gitcloud_chronic_patterns.py | Anthropic | claude-haiku | 12,202/976 | $0.01464~ | 2.8s | OK |
| 10-06 21:47:03 | gitcloud_alert_correlator.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,435/230 | $0.00051 | 6.9s | OK |
| 10-06 21:37:03 | gitcloud_block_digest.py | Openrouter | meta-llama/llama-3.3-70b | 5,672/620 | $0.00097 | 1.3s | OK |
| 10-06 21:31:03 | gitcloud_ai_analyst.py | Anthropic | claude-sonnet | 6,254/1,082 | $0.03488~ | 6.9s | OK |
| 10-06 21:28:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,565/215 | $0.00050 | 6.5s | OK |
| 10-06 21:00:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 3,645/305 | $0.00071 | 2.5s | OK |
| 10-06 20:29:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 4,063/340 | $0.00079 | 6.2s | OK |
| 10-06 20:23:03 | gitcloud_alert_correlator.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,346/222 | $0.00049 | 6.0s | OK |
| 10-06 20:17:03 | gitcloud_ai_analyst.py | Anthropic | claude-sonnet | 4,169/721 | $0.02325~ | 2.3s | OK |
| 10-06 19:43:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,829/237 | $0.00055 | 5.9s | OK |
| 10-06 19:35:03 | gitcloud_alert_correlator.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,325/220 | $0.00049 | 4.9s | OK |
| 10-06 19:21:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,783/233 | $0.00054 | 7.6s | OK |
| 10-06 18:34:03 | gitcloud_alert_correlator.py | Openrouter | google/gemini-flash | 1,922/182 | $0.00040 | 7.7s | OK |
| 10-06 18:30:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 4,052/339 | $0.00078 | 3.5s | OK |
| 10-06 18:18:03 | gitcloud_ai_analyst.py | Anthropic | claude-sonnet | 4,124/713 | $0.02300~ | 1.5s | OK |
| 10-06 18:14:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 3,717/0 | $0.00000 | 6.6s | Błąd |
| 10-06 17:51:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,568/215 | $0.00050 | 7.3s | OK |
| 10-06 17:42:03 | gitcloud_alert_correlator.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,530/239 | $0.00053 | 5.5s | OK |
| 10-06 17:02:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,743/230 | $0.00053 | 4.6s | OK |
| 10-06 16:59:03 | gitcloud_ai_analyst.py | Anthropic | claude-sonnet | 6,172/1,068 | $0.03442~ | 4.2s | OK |
| 10-06 16:43:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,713/227 | $0.00053 | 7.2s | OK |
| 10-06 16:16:03 | gitcloud_alert_correlator.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,229/211 | $0.00047 | 7.6s | OK |
| 10-06 15:42:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 3,658/306 | $0.00071 | 2.0s | OK |
| 10-06 15:34:03 | gitcloud_alert_correlator.py | Openrouter | google/gemini-flash | 1,300/123 | $0.00027 | 3.3s | OK |
| 10-06 15:29:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,358/197 | $0.00046 | 3.7s | OK |
| 10-06 14:52:03 | gitcloud_ai_analyst.py | Anthropic | claude-sonnet | 5,807/1,005 | $0.03239~ | 4.0s | OK |
| 10-06 14:18:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,463/206 | $0.00048 | 6.3s | OK |
| 10-06 14:09:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 3,504/293 | $0.00068 | 5.1s | OK |
| 10-06 14:07:03 | gitcloud_alert_correlator.py | Openrouter | google/gemini-flash | 1,967/186 | $0.00041 | 1.0s | OK |
| 10-06 13:26:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,539/212 | $0.00049 | 5.4s | OK |
| 10-06 13:10:03 | gitcloud_ai_analyst.py | Anthropic | claude-sonnet | 4,274/739 | $0.02384~ | 3.4s | OK |
| 10-06 13:07:03 | gitcloud_alert_correlator.py | Openrouter | google/gemini-flash | 1,680/159 | $0.00035 | 1.8s | OK |
| 10-06 12:52:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,623/220 | $0.00051 | 3.6s | OK |
| 10-06 12:14:03 | gitcloud_alert_correlator.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,326/220 | $0.00049 | 3.3s | OK |
| 10-06 11:55:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,274/190 | $0.00044 | 1.4s | OK |
| 10-06 11:44:03 | gitcloud_ai_analyst.py | Anthropic | claude-sonnet | 4,082/706 | $0.02277~ | 1.8s | OK |
| 10-06 11:43:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,538/212 | $0.00049 | 7.7s | OK |
| 10-06 10:46:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,763/231 | $0.00053 | 6.9s | OK |
| 10-06 10:35:03 | gitcloud_alert_correlator.py | Openrouter | google/gemini-flash | 1,343/127 | $0.00028 | 1.7s | OK |
| 10-06 10:27:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 3,348/280 | $0.00065 | 4.0s | OK |
| 10-06 10:02:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 3,793/318 | $0.00073 | 6.3s | OK |
| 10-06 09:32:03 | gitcloud_ai_analyst.py | Anthropic | claude-sonnet | 5,391/933 | $0.03007~ | 1.0s | OK |
| 10-06 09:27:03 | gitcloud_alert_correlator.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,351/222 | $0.00050 | 4.0s | OK |
| 10-06 09:25:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 4,268/358 | $0.00083 | 6.1s | OK |
| 10-06 08:37:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 2,175/182 | $0.00042 | 6.8s | OK |
| 10-06 08:36:03 | gitcloud_alert_correlator.py | Openrouter | google/gemini-flash | 1,480/140 | $0.00031 | 7.7s | OK |
| 10-06 08:04:03 | gitcloud_ai_analyst.py | Anthropic | claude-sonnet | 4,856/840 | $0.02708~ | 5.3s | OK |
| 10-06 08:00:03 | gitcloud_log_alerts.py | Openrouter | google/gemini-flash | 1,958/164 | $0.00038 | 6.9s | OK |
Nie masz jeszcze klucza? Wygeneruj: ssh-keygen -t ed25519 (Enter na wszystko),
potem wklej zawartość ~/.ssh/id_ed25519.pub (cat ~/.ssh/id_ed25519.pub) poniżej.
Tej operacji nie da się cofnąć.
| Peer IP | - |
| AS | - |
| Operator | - |
| Stan | - |
| Uptime | - |
| Ostatni błąd | - |
Wybierz zakładkę powyżej, aby odpytać OLT.