| Strefa | Nazwa | Typ | Zawartość | Proxy | TTL | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0.203.in-addr.arpa | 10.113.0.203.in-addr.arpa | PTR | host-10.demonet.example | DNS only | 3600 | |
| 113.0.203.in-addr.arpa | 20.113.0.203.in-addr.arpa | PTR | host-20.demonet.example | DNS only | 3600 | |
| 113.0.203.in-addr.arpa | 30.113.0.203.in-addr.arpa | PTR | host-30.demonet.example | DNS only | 3600 | |
| 113.0.203.in-addr.arpa | 40.113.0.203.in-addr.arpa | PTR | host-40.demonet.example | DNS only | 3600 | |
| 113.0.203.in-addr.arpa | 50.113.0.203.in-addr.arpa | PTR | host-50.demonet.example | DNS only | 3600 | |
| 113.0.203.in-addr.arpa | 60.113.0.203.in-addr.arpa | PTR | host-60.demonet.example | DNS only | 3600 | |
| 113.0.203.in-addr.arpa | 70.113.0.203.in-addr.arpa | PTR | host-70.demonet.example | DNS only | 3600 | |
| 113.0.203.in-addr.arpa | 80.113.0.203.in-addr.arpa | PTR | host-80.demonet.example | DNS only | 3600 | |
| demonet.example | _dmarc.demonet.example | TXT | v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@demonet.example | DNS only | 3600 | |
| demonet.example | chat.demonet.example | A | 203.0.113.30 | DNS only | 3600 | Mattermost |
| demonet.example | demonet.example | A | 203.0.113.10 | Proxied | Auto | strona główna |
| demonet.example | demonet.example | MX | 10 mail.demonet.example | DNS only | 3600 | |
| demonet.example | demonet.example | TXT | v=spf1 mx -all | DNS only | 3600 | SPF |
| demonet.example | ebok.demonet.example | A | 203.0.113.20 | Proxied | Auto | panel klienta |
| demonet.example | gitcloud.demonet.example | A | 203.0.113.60 | DNS only | 3600 | dashboard operacyjny |
| demonet.example | mail.demonet.example | A | 203.0.113.25 | DNS only | 3600 | |
| demonet.example | ns1.demonet.example | A | 203.0.113.53 | DNS only | 3600 | |
| demonet.example | ns2.demonet.example | A | 198.51.100.53 | DNS only | 3600 | |
| demonet.example | panel.demonet.example | A | 203.0.113.21 | Proxied | Auto | |
| demonet.example | sip.demonet.example | A | 203.0.113.50 | DNS only | 3600 | centrala VoIP |
| demonet.example | speedtest.demonet.example | A | 203.0.113.70 | DNS only | 3600 | serwer Ookla |
| demonet.example | status.demonet.example | CNAME | stats.uptime.example | DNS only | 3600 | strona statusu |
| demonet.example | tv.demonet.example | A | 203.0.113.40 | DNS only | 3600 | IPTV middleware |
| demonet.example | vault.demonet.example | A | 203.0.113.31 | DNS only | 3600 | |
| demonet.example | vpn.demonet.example | A | 203.0.113.2 | DNS only | 3600 | OpenVPN/WireGuard |
| demonet.example | www.demonet.example | CNAME | demonet.example | Proxied | Auto |
Nie masz jeszcze klucza? Wygeneruj: ssh-keygen -t ed25519 (Enter na wszystko),
potem wklej zawartość ~/.ssh/id_ed25519.pub (cat ~/.ssh/id_ed25519.pub) poniżej.
Tej operacji nie da się cofnąć.
| Peer IP | - |
| AS | - |
| Operator | - |
| Stan | - |
| Uptime | - |
| Ostatni błąd | - |
Wybierz zakładkę powyżej, aby odpytać OLT.