| Nazwa | ID | Typ | Lokalizacja | Aktualizacje | vCPU | RAM | IP | Backup | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cms-olt | #207 | VM | Centrala | 0 | 2 (3%) | 2.2 GB / 4 GB (54.3%) | 10.20.5.98 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| dns-rec-02 | #202 | VM | Centrala | 3 | 2 (3.9%) | 2.7 GB / 4 GB (66.5%) | 10.20.5.53 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| grafana-test | #209 | VM | Centrala | 0 | 2 (18%) | 1.4 GB / 2 GB (70.7%) | 10.20.5.150 | Brak | Uruchomiona |
| iptv-headend | #204 | LXC | Centrala | 0 | 4 (6.7%) | 4.9 GB / 8 GB (61.5%) | 10.20.5.120 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| kolektor-02 | #203 | VM | Centrala | 14 | 2 (18.3%) | 4.1 GB / 8 GB (51.7%) | 10.20.5.76 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| netflow | #206 | VM | Centrala | 1 | 12 (63%) | 23.8 GB / 32 GB (74.4%) | 10.20.5.130 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| radius-02 | #201 | VM | Centrala | 0 | 2 (27.9%) | 3.6 GB / 4 GB (91%) | 10.20.5.81 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| ssh-ca | #205 | VM | Centrala | 0 | 12 (18%) | 2.2 GB / 4 GB (55.8%) | 10.20.5.230 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| voip-pbx | #208 | LXC | Centrala | Brak agenta | 8 (3.1%) | 2.2 GB / 4 GB (53.8%) | 10.20.5.140 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| billing | #106 | VM | DC Wschód | 5 | 4 (25%) | 1.9 GB / 4 GB (47.3%) | 10.10.5.10 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| dns-rec-01 | #107 | VM | DC Wschód | 0 | 2 (20.4%) | 9 GB / 16 GB (56.2%) | 10.10.5.53 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| gitcloud-web | #101 | VM | DC Wschód | 0 | 8 (11.4%) | 2.4 GB / 4 GB (58.9%) | 10.10.5.65 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| librenms | #103 | VM | DC Wschód | 0 | 4 (26.9%) | 4.2 GB / 8 GB (53%) | 10.10.5.70 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| mattermost | #109 | VM | DC Wschód | 0 | 12 (9.1%) | 15.2 GB / 32 GB (47.4%) | 10.10.5.90 | 2026-10-03 | Uruchomiona |
| postgres-main | #102 | VM | DC Wschód | 0 | 4 (24.1%) | 864.3 MB / 2 GB (42.2%) | 10.10.5.72 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| radius-01 | #105 | VM | DC Wschód | 0 | 2 (28%) | 4.6 GB / 16 GB (28.5%) | 10.10.5.81 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| unimus | #108 | LXC | DC Wschód | 2 | 4 (6%) | 6.4 GB / 16 GB (39.8%) | 10.10.5.77 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| vaultwarden | #110 | VM | DC Wschód | 0 | 4 (3.4%) | 8.2 GB / 32 GB (25.7%) | 10.10.5.91 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| zabbix | #104 | LXC | DC Wschód | 5 | 4 (14.1%) | 6.1 GB / 16 GB (38.4%) | 10.10.5.74 | 2026-10-06 | Uruchomiona |
| stary-billing | #111 | VM | DC Wschód | - | 2 (0%) | 0 B / 4 GB (0%) | - | 2026-10-06 | Zatrzymana |
Nie masz jeszcze klucza? Wygeneruj: ssh-keygen -t ed25519 (Enter na wszystko),
potem wklej zawartość ~/.ssh/id_ed25519.pub (cat ~/.ssh/id_ed25519.pub) poniżej.
Tej operacji nie da się cofnąć.
| Peer IP | - |
| AS | - |
| Operator | - |
| Stan | - |
| Uptime | - |
| Ostatni błąd | - |
Wybierz zakładkę powyżej, aby odpytać OLT.