Ostatnia aktualizacja (auto): 2026-10-06 23:07:18
Nazwa ID Typ Aktualizacje vCPU RAM IP Backup Status
billing #106 VM 5 4 (25%) 1.9 GB / 4 GB (47.3%) 10.10.5.10 2026-10-06 Uruchomiona
dns-rec-01 #107 VM 0 2 (20.4%) 9 GB / 16 GB (56.2%) 10.10.5.53 2026-10-06 Uruchomiona
gitcloud-web #101 VM 0 8 (11.4%) 2.4 GB / 4 GB (58.9%) 10.10.5.65 2026-10-06 Uruchomiona
librenms #103 VM 0 4 (26.9%) 4.2 GB / 8 GB (53%) 10.10.5.70 2026-10-06 Uruchomiona
mattermost #109 VM 0 12 (9.1%) 15.2 GB / 32 GB (47.4%) 10.10.5.90 2026-10-03 Uruchomiona
postgres-main #102 VM 0 4 (24.1%) 864.3 MB / 2 GB (42.2%) 10.10.5.72 2026-10-06 Uruchomiona
radius-01 #105 VM 0 2 (28%) 4.6 GB / 16 GB (28.5%) 10.10.5.81 2026-10-06 Uruchomiona
unimus #108 LXC 2 4 (6%) 6.4 GB / 16 GB (39.8%) 10.10.5.77 2026-10-06 Uruchomiona
vaultwarden #110 VM 0 4 (3.4%) 8.2 GB / 32 GB (25.7%) 10.10.5.91 2026-10-06 Uruchomiona
zabbix #104 LXC 5 4 (14.1%) 6.1 GB / 16 GB (38.4%) 10.10.5.74 2026-10-06 Uruchomiona
stary-billing #111 VM - 2 (0%) 0 B / 4 GB (0%) - 2026-10-06 Zatrzymana
Powered by GitCloud.pl